Film de rétortation CPP
December 4, 2021
Application du projet
Largement utilisé pour l'emballage alimentaire
Caractéristiques
Résistance à l'impact élevée et résistance à l'étanchéité thermique, bonnes propriétés de résistance thermique
Les valeurs typiques
Nom de l'article | Méthode d'essai | Unité | Typique | |||
Les valeurs | ||||||
Épaisseur | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | Il y a des milliards de milliards de dollars. | 2.4 ((60) | 2.8 ((70) | 3.2 ((80) | |
Densité | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | g/cm3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
Neige | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | % | 40 | 45 | 55 | |
Résistance à la traction | M.D | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | PSI | 7500 | 7400 | 7300 |
TD | 5000 | 4800 | 4600 | |||
L'allongement à la rupture | M.D | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | % | 720 | 750 | 800 |
TD | 780 | 800 | 800 | |||
Module sécantique | M.D | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | PSI | 75000 | 72000 | 70000 |
TD | 73000 | 70000 | 68000 | |||
C.O.F. | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | Je ne sais pas. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Tension de mouillage | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | Dyne/cm | 38 | 38 | 38 | |
Température de l'étanchéité thermique | Méthode SJ | °C | 175 | 175 | 175 | |
Résultats de l'enquête | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | g/100 pouces2/24 heures | 0.31 | 0.27 | 0.23 | |
RTE | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | cc/100 pouces2/24 heures | 90 | 80 | 70 |
Les valeurs ci-dessus des propriétés obtenues dans notre test de laboratoire.
Les utilisateurs sont invités à effectuer leurs propres tests pour déterminer l'aptitude du produit à l'utilisation.
Si vous avez besoin d'un film plus transparent, comme le film d'impression, le film stratifié, le film métallisé, le film de sac, le film de ruban adhésif, veuillez me contacter:
Je suis désolé.008615063431351
Je suis un peu dégoûté.
Le courrier: wfwhexporting@gmail.com