Film thermoscellable de Bopp
June 23, 2021
Films isolés à feu doux
1.Applications:
Largement utilisé dans l'emballage des aliments et des confiseries, etc.
Épaisseur:20 μm、25 μm、30 μm
Caractéristiques:
Ø Grade général
Ø Transparent, étanche à la chaleur d'un côté
Ø Traitement corona d'un côté, température de scellement normale
Ø Faible statique, excellente planéité, bonne résistance à l'étanchéité thermique
Les valeurs typiquesLe texte est le suivant:
Propriétés | Méthode d'essai | Unité | Valeur typique | ||||
Épaisseur | Des produits chimiques | μm | 18 | 20 | 25 | 30 | |
Variation de l'épaisseur | Astm-252-78 | % | ± 30 | ± 30 | ± 25 | ± 25 | |
Résultats | Des produits chimiques | - Je vous en prie2/kg | 61.1 | 54.9 | 44.0 | 36.6 | |
Résistance à la traction | M.D | Asm D-882 | MPa | 140 | 140 | 140 | 140 |
TD | Asm D-882 | MPa | 280 | 280 | 280 | 280 | |
L'allongement à la rupture | M.D | Asm D-882 | % | 175 | 175 | 175 | 175 |
TD | Asm D-882 | % | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Coefficient de frottement | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Résultats de l'enquête | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
Rétrécissement thermique | M.D | Asm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
TD | Asm D-1204 | % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Neige | Asm D-1003 | % | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | |
Résistance à l'étanchéité | Des produits chimiques | N/15 mm | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Température de scellement | Des produits chimiques | °C | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Lumineux | Asm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | |
L'humidité et la tension | Asm D-2578 | Dyn | 38 | 38 | 38 | 38 |
Les valeurs ci-dessus des propriétés obtenues dans notre test de laboratoire. Ces valeurs sont à des fins d'information et ne sont pas en garantie ou garantie dans un état spécifique.Il est conseillé aux utilisateurs de procéder à leurs propres essais pour déterminer l'aptitude du produit à l'utilisation..
Films à double face étanches thermiquement
Applications:
Largement utilisé dans l'emballage alimentaire et confiserie.
Caractéristiques:
Ø Grade général
Ø Transparent, étanche à la chaleur des deux côtés
Ø Traitement corona d'un côté, température de scellement normale
Ø Faible statique, excellente planéité, bonne résistance à l'étanchéité thermique
Épaisseur:20 μm、25 μm、30 μm、40 μm、50 μm
Les valeurs typiquesLe texte est le suivant:
Propriétés | Méthode d'essai | Unité | Valeur typique | |||||
Épaisseur | Des produits chimiques | μm | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
Variation de l'épaisseur | Astm-252-78 | % | ± 30 | ± 25 | ± 25 | ± 25 | ± 20 | |
Résultats | Des produits chimiques | - Je vous en prie2/kg | 54.9 | 43.9 | 36.6 | 27.5 | 22.0 | |
Résistance à la traction | M.D | Asm D-882 | MPa | 140 | 140 | 140 | 140 | 135 |
TD | Asm D-882 | MPa | 280 | 280 | 280 | 290 | 285 | |
L'allongement à la rupture | M.D | Asm D-882 | % | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
TD | Asm D-882 | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Coefficient de frottement | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Résultats de l'enquête | Astm D-1894 | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Rétrécissement thermique | M.D | Asm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
TD | Asm D-1204 | % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Neige | Asm D-1003 | % | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | |
Résistance à l'étanchéité | Des produits chimiques | N/15 mm | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Température de scellement | Des produits chimiques | °C | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Lumineux | Asm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 85 | 85 | |
L'humidité et la tension | Asm D-2578 | Dyn | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Les valeurs ci-dessus des propriétés obtenues dans notre test de laboratoire. Ces valeurs sont à des fins d'information et ne sont pas en garantie ou garantie dans un état spécifique.
Il est conseillé aux utilisateurs de procéder à leurs propres essais pour déterminer l'aptitude du produit à l' utilisation.
Si vous voulez acheter du film transparent ou du film stratifié en Chine, contactez-moi, je promets de ne pas vous faire perdre votre temps précieux et le prix ne vous décevra pas, mais de bien faire et de long terme des affaires:
Mon whatsapp:008615063431351
Je suis un peu dégoûté.
Le courrier: wfwhexporting@gmail.com