Film BOPP pour sac/impression/lamination/matte/sélable thermiquement/métallisé/coex/film d'étiquette
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | BM |
Certification: | ISO 9001 |
Numéro de modèle: | Films à base de BOPP |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 10000pcs |
---|---|
Prix: | 0.02-0.2 |
Détails d'emballage: | Emballage ondulé de boîte |
Délai de livraison: | 10 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 50000000000pcs |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Film BOPP pour sac | Matériel: | bouffée |
---|---|---|---|
Utilisation: | emballage des aliments et des collations | Caractéristique: | Grade général |
Autres caractéristiques: | non étanche à la chaleur Traitement corona d'un côté Excellente planéité | Impression: | Impression à l'aide d'une imprimante |
Sélection et manutention: | Sélection thermique | ||
Mettre en évidence: | Accessoires de empaquetage de papier jetables imprimés,Le papier d'aluminium imprimé de papier a rayé,le papier d'aluminium 40gsm de papier a rayé |
Description de produit
Film BOPP pour sac/impression/lamination/matte/sélable thermiquement/métallisé/coex/film d'étiquette
Applications:
Largement utilisé dans l'emballage de cadeaux, les textiles et les albums photo, etc.
Caractéristiques:
Grade général Transparent, non étanche à la chaleur Traitement corona d'un côté Excellente planéité
Les valeurs typiques:
Propriétés | Méthode d'essai | Unité | Les valeurs typiques | ||||||
Épaisseur | Le lien de parenté | μm | 17 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | |
Variation de l'épaisseur | Astm-252-78 | % | ± 25 | ± 25 | ± 22 | ± 15 | ± 13 | ± 11 | |
Résultats | Le lien de parenté | - Je vous en prie2/kg | 64.6 | 36.6 | 27.5 | 18.3 | 15.7 | 13.7 | |
Résistance à la traction | M.D | Asm D-882 | MPa | 155 | 155 | 155 | 135 | 125 | 125 |
TD | Asm D-882 | MPa | 300 | 300 | 300 | 290 | 280 | 260 | |
L'allongement à la rupture | M.D | Asm D-882 | % | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 |
TD | Asm D-882 | % | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | |
Coefficient de frottement | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Résultats de l'enquête | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
Rétrécissement thermique | M.D | Asm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
TD | Asm D-1204 | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Neige | Asm D-1003 | % | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Lumineux | Asm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
L'humidité et la tension | Asm D-2578 | Dyn | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Emballage