OPP Pet Transparent Éclairage du visage en plastique film de rouleau d'emballage pour l'étiquette
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | BM |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | Les résultats de l'analyse |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 3 tonnes |
---|---|
Prix: | 1.1-2.2usd/kg |
Détails d'emballage: | 1. film à bulles, pour protéger contre les collisions pendant le transport 2. étiquette spécifiée, é |
Délai de livraison: | 7 à 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 600 tonnes par mois |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | PET+CPP | Largeur: | 100-1200mm |
---|---|---|---|
Longueur: | 1 000 à 8 000 m | Couleur: | blanc et transparent |
Noyau en papier: | 3 ou 6 pouces | Nombre de pièces: | 3 tonnes |
Marque: | Nomenclature | Personnalisé: | Acceptez. |
Mettre en évidence: | Film de rouleau d'emballage en plastique,film de rouleau d'emballage en plastique transparent |
Description de produit
Film polyester transparent Film PET/CPP/PE/BOPP transparent pour l'emballage/l'impression et la stratification flexibles
Films transparents largement utilisés pour l'emballage flexible, tels que le film BOPP, le film PET, le film PE, le film CPP, etc.
CAST film en polypropylène, film en polyester et film en bopp.
Application du projet: Il est appliqué sur les emballages souples, les emballages alimentaires, les ballons, les jouets après stratification.
Personnages: Haute résistance à la liaison entre la couche d'aluminium et le film de base.Bonne barrière et propriété étanche à la chaleur.
C' est clair.Films en PET
(exigences relatives aux matériaux)
Titre | Le PET FJe suis...LJe vous en prie.PRJe suis...NTJe suis...NG/LUneMJe suis...NUneTJe suis...Sur le GRADE), 10 microns | ||||
Je ne veux pas. | PROpérationRtJees | Unil est | Les valeurs standard | TeLe Va)Je...Les | |
1 | FJeJe...- Je vous en prie ThJeckness ToJe...eRuneLe | % | 10μ- Je vous en prie | ±4% | 10.04 |
2 | TensJeJe...e StRengLe MD | MPa | >= | 180 | 210.00 |
TensJeJe...e StRengLe TD | >= | 180 | 205.00 | ||
3 | EJe...letJeon a)t B. PourRea)K MD | % | >= | 100 | 105.50 |
EJe...letJeon a)t B. PourRea)K TD | >= | 100 | 112.00 | ||
4 | MOduJe...esof EJe...a)stJecJele MD | MPa | >= | 4000 | 4212.00 |
MOduJe...esof EJe...a)stJecJele TD | >= | 4000 | 4365.00 | ||
5 | H estlet ShRJenKage M.D | % | <= | 2.0 | 1.26 |
H estlet ShRJenKage TD | <= | 0.2 | - Je ne sais pas.05 | ||
6 | CleFFJecJeentof FRJectJesur | <= | 0.6 | 0.530Je suis désolée.500 | |
7 | H esta)ils | % | <= | 3 | 2.10 |
8 | DensJele | g/cm2 | 1.39 à 1.41 | 1.40 | |
9 | LJeght TRuneJe suis content.ssJesur | % | >= | 89 | 90.50 |
10 | GJe...oss | % | >= | 100.00 | 128.00 |
11 | SVousRfa)LeTensJesur | Nombre d'étoiles | >= | 50 | 56.00 |
Titre | Le PET FJe suis...LJe vous en prie.PRJe suis...NTJe suis...NG/LUneMJe suis...NUneTJe suis...Sur le GRADE), 12 MICRON (48 Ga) | ||||
Je ne veux pas. | PROpérationRtJees | Unil est | Les valeurs standard | TeLe Va)Je...Les | |
1 | FJeJe...- Je vous en prie ThJeckness ToJe...eRuneLe | % | (48 Ga) 12μ- Je vous en prie | ±4% | 12.06 |
2 | TensJeJe...e StRengLe MD | MPa | >= | 200 | 238.00 |
TensJeJe...e StRengLe TD | >= | 200 | 230.00 | ||
3 | EJe...letJeon a)t B. PourRea)K MD | % | >= | 100 | 114.00 |
EJe...letJeon a)t B. PourRea)K TD | >= | 100 | 120.00 | ||
4 | MOduJe...esof EJe...a)stJecJele MD | MPa | >= | 4000 | 4434.00 |
MOduJe...esof EJe...a)stJecJele TD | >= | 4000 | 4670.00 | ||
5 | H estlet ShRJenKage M.D | % | <= | 2.0 | 1.33 |
H estlet ShRJenKage TD | <= | 0.2 | - Je ne sais pas.07 | ||
6 | CleFFJecJeentof FRJectJesur | <= | 0.6 | 0.550/0. Je suis désolé.520 | |
7 | H esta)ils | % | <= | 3 | 2.10 |
8 | DensJele | g/cm2 | 1.39 à 1.41 | 1.40 | |
9 | LJeght TRuneJe suis content.ssJesur | % | >= | 89 | 91.00 |
10 | GJe...oss | % | >= | 100.00 | 129.00 |
11 | SVousRfa)LeTensJesur | Nombre d'étoiles | >= | 50 | 58.00 |
12 | Transmission H2O ((38oC, 90% HR) | g/m2·24 heures | <= | 3.3 |
Image du produit