10 couleurs de film thermiquement rétrécissant imprimé POF hautement transparent
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | BM |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | BMPE |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 3 tonnes |
---|---|
Prix: | 1.1-2.2usd/kg |
Détails d'emballage: | en rouleaux avec palettes |
Délai de livraison: | 7 à 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100tons/monthly |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | POF Impression sur film rétrécissant | Matériel: | POF |
---|---|---|---|
La transparence: | Parfait | Largeur: | 20-90cm |
Épaisseur: | 0.012 mm à 0.03 mm | Emballage: | Palette ou carton |
HS: | 90183900 | Texture: | Douceur |
Mettre en évidence: | Films d'emballage transparents imprimés à rétrécissement thermique POF,films d'emballage transparents non fanés |
Description de produit
Film thermiquement rétrécissant imprimé POF hautement transparent à 10 couleurs, non flétri
1Le film POF est très flexible et facile à utiliser.
2Le taux de rétrécissement est élevé, le taux de rétrécissement peut atteindre 75%.
3. Bonne performance de soudage, résistance élevée, adaptée au conditionnement manuel, semi-automatique et automatique à grande vitesse.
4Bonne résistance au froid, adaptée au stockage et au transport d'objets emballés dans des environnements froids.
5. écologique et non toxique, peut être emballé.
6- À l'humidité et à la poussière.
7Le coût de l'emballage est faible.
Application du projet
Spécification
Point d'essai | Unité | Épreuve ASTM | Les valeurs typiques | |||||
Épaisseur | 12.5 millions | 15um | 19um | 25um | 30um | |||
Durabilité | ||||||||
Résistance à la traction (MD) | N/mm2 | D882 | 118 | 115 | 115 | 100 | 100 | |
Résistance à la traction (TD) | 113 | 110 | 110 | 100 | 100 | |||
L'allongement (MD) | % | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
L'allongement ((TD) | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | |||
Déchirure | ||||||||
M.D | g | D1922 | 11 | 14 | 17 | 24 | 26 | |
TD | 10 | 13 | 16 | 23 | 24 | |||
Résistance du joint | ||||||||
MD/Sélage par fil chaud | N/mm2 | F88 | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.35 | |
Sélection du fil chaud | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.35 | |||
COF ((Film à film) | ||||||||
Dynamique | D1894 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | ||
Statique | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | |||
Optique | ||||||||
Neige | D1003 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | ||
La clarté | D1746 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | ||
Lumière @45Deg | D2457 | 86 | 85 | 84 | 82 | 80 | ||
Propriétés de rétrécissement | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | |||
Rétrécissement gratuit | 120 °C | D2732 | 55 à 58 | 54/57 | Le nombre de personnes | 50 à 56 | 50/55 | |
125 °C | 56/60 | 56/60 | 56/60 | 53 à 58 | 53/57 | |||
130 °C | Le numéro 67/68 | 66/68 | Nom de l'entreprise | 65/65 | 65/65 |
Mesure
À propos des emballages
Contacts